欢迎来到利记网站网站!
400-7075-800
                            




新能源超快速冷热冲击机的试验方法有:SJ/T10187-91Y73系列温度变化试验箱——一箱式;SJ/T10186-91Y73系列温度变化试验箱——二箱式;GB/T2423.22-1989温度变化试验;GB/T2423.1-1989低温试验方法;GB/T2423.2-1989高温试验方法;GJB360.7-87温度冲击试验;GJB150.5-86温度冲击试验;IEC68-2-14_试验方法N_温度变化;GJB367.2-87 405温度冲击试验;GB/T 2423.22-2002温度变化;GB/T 2424.13-2002试验方法温度变化试验导则;EIA 364-32热冲击(温度循环)测试程序的电连接器和插座的环境影响评估等等。
新能源超快速冷热冲击机的标准选型表如下:
型 号  | LQ-TS再加以下容积与温度范围组成型号)  | |||||||
50  | 80  | 100  | 150  | 252  | 360  | 480  | ||
控制系统  | 平衡调温控制系统(BTC),以P.I.D.方式控制SSR  | |||||||
温 度 范 围  | 高度室  | 60℃~200℃  | ||||||
预热时间  | 约20分钟  | |||||||
低温室  | A:-55℃~10℃ B:-70℃~10℃ C:-80℃~10℃  | |||||||
预热时间  | A:20℃~-55℃约60分钟 B:20℃~-70℃约75分钟 C:20℃~-80℃约90分钟  | |||||||
试验室  | A:-40℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃  | |||||||
恢复时间  | 高温暴露30分钟  | |||||||
低温暴露30分钟  | ||||||||
5分钟以内  | ||||||||
温度波动度  | ±1.0℃  | |||||||
温度偏差  | ≤±2.0℃  | |||||||
内箱尺寸(W×H×Dcm)  | 36×35×40  | 45×40×40  | 50×45×45  | 60×50×50  | 70×60×60  | 80×75×60  | 80×80×75  | |
外箱尺寸(W×H×Dcm)  | 150×171×177  | 165×180×173  | 170×180×173  | 180×180×200  | 190×190×197  | 200×215×250  | 200×226×254  | |
试验重量(Kg)  | 3.5  | 5  | 5  | 5  | 10  | 12  | 15  | |
SUS304 不锈钢板  | ||||||||
外箱材质  | SUS304 不锈钢板或钢板静电喷涂表面处理  | |||||||
保温材质  | 高密度聚胺酯泡沫及玻璃纤维  | |||||||
冷冻系统  | 气冷式(可选择水冷式)  | |||||||
单段/复叠式,半密式压缩机,环保冷媒(R404a+R23)  | ||||||||
控制器  | TEMP880S 5.7英寸LCD彩色触摸屏,中/英文显示  | |||||||
保护装置  | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干燥保护器、干热保护  | |||||||
标准配件  | ф50mm测试孔1个、试样架2套、指示灯、电源线2米、移动工作轮4个、通讯界面  | |||||||
使用环境  | 5℃~35℃、≤85%RH  | |||||||
电源功率  | AC380±10% 50HZ 三相四线+保护地线  | |||||||
注: 1.以上数据均在环境温度(QT)25℃,工作室无负载条件下测得; 2.可根据用户的具体要求定做非标型高低温、低温试验室。  | ||||||||
上一篇:电磁吸合式振动试验台
下一篇:5G芯片集群恒温恒湿试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系