欢迎来到利记网站网站!
400-7075-800
                            




耐沙尘防尘试验箱的主要客户群有:卡车零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、农业及工业设备零配件等产品,包括通讯产品行业、光电行业或者户外照明成品或者半成品与及信号装置行业的产品做防尘性能综合测试及IP防尘耐沙等级测试。本等级的防尘试验箱是依照IEC60529-2013外壳防护等级(IP代码)与及GB4208-2008 外壳防护等级设计制造,适用于所有产业界的工业产品进行 位特征数字为5和6(IP5X和IP6X)的IP等级防尘测试。
耐沙尘防尘试验箱的主要参数:
型 号  | LQ-IP-500  | LQ-IP-800  | LQ-IP-1000  | LQ-IP-1500  | LQ-IP-2000  | |
内箱尺寸(mm)  | 深  | 800  | 800  | 1000  | 1000  | 1200  | 
宽  | 800  | 1000  | 1000  | 1500  | 1800  | |
高  | 800  | 1000  | 1000  | 1000  | 1200  | |
外箱尺寸(mm)  | 深  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 
宽  | 1200  | 1300  | 1300  | 2000  | 2300  | |
高  | 1800  | 2000  | 2000  | 2000  | 2300  | |
粉尘除湿  | 电加热除湿  | |||||
振击器  | 由韩国三元控制器设置振击时间与间隔时间,以使粘附在壁上的粉尘振落,保持试验所需浓度值。  | |||||
金属网标称线径μm  | 50  | |||||
线间标称间距μm  | 75  | |||||
试样  | 干燥石粉、粉煤灰  | |||||
粉尘浓度  | 2~4kg/m3  | |||||
箱体外箱材质  | 冷轧板喷涂/SUS304发纹不锈钢板  | |||||
箱体内箱材质  | SUS304 不锈钢板,可长期防尘不生锈  | |||||
观察窗  | 配有雨括除灰尘装置  | |||||
引线孔  | 默配¢50mm,1个,如需多个或者不需要下单是注明  | |||||
控制器  | 韩国 TEMI880可编程控制器  | |||||
主要配置  | 循环风机、振击器、加热器、真空泵等  | |||||
保护装置  | 漏电、缺相  | |||||
电源(V)  | 380  | |||||
总 功 率(KW)  | 2  | 2.5  | 3  | 4  | 5  | |
符合标准  | GB4208、GB2423、IEC60529、GJB150、DIN40050、GB7000.1-2007 (IEC60598-1-2006)  | |||||
上一篇:IPX3/IPX4摆管淋雨试验箱
下一篇:模拟冷热交变冲击试验箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系