欢迎来到利记网站网站!
400-7075-800
                            



芯片测试三槽式高低温冲击箱主要用于测试材料对*温或极低温的抵抗力,这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,冷热冲击试验能使各种物品在短的时间内完成测试。
热震中产生的变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其他物理性值的改变而引起的,采用PID系统,各类产品才能获得*之信赖。
热震的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化,PID系统的全数位元自动控制,将使您操作简易。
芯片测试三槽式高低温冲击箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业的测试设备,用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经*温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
型号  | LQ-TS-50  | LQ-TS-80  | LQ-TS-150  | ||||
 
 
 
 
 性 能 参 数  | 高 温室  | 温度暴露范围  | +60~+200℃  | ||||
预热温度上限  | 200℃  | ||||||
升温时间  | +20~+200℃约40min  | ||||||
低 温 室  | 温度暴露范围  | 0~-65℃  | |||||
预冷温度下限  | -75℃  | ||||||
降温时间  | +20~-70℃约60min  | ||||||
提篮  | 温度范围  | -65~150℃  | |||||
温度波动度  | ≤±0.5℃  | ||||||
温度偏差  | ≤±2℃  | ||||||
转换时间  | ≤10S  | ||||||
温度回复时间  | ≤5min  | ||||||
温 度 回 复 条 件  | LQ-TS-50  | 条件一  | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量5Kg铝  | ||||
条件二  | 高温暴露+70℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量12Kg铝  | ||||||
LQ-TS-80  | 条件一  | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量10Kg铝  | |||||
条件二  | 高温暴露+70℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量30Kg铝  | ||||||
LQ-TS-150  | 条件一  | 高温暴露+150℃,低温暴露-65℃,暴露时间30min,样品重量15Kg铝  | |||||
条件二  | 高温暴露+70℃,低温暴露-40℃,暴露时间30min,样品重量40Kg铝  | ||||||
结构  | 外壳  | 冷轧钢板表面喷塑或不锈钢可选  | |||||
内箱样品架层架  | 不锈钢板分2层  | ||||||
隔热材料  | 聚氨酯发泡+超细玻璃棉  | ||||||
制 冷  | 制冷方式  | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷)  | |||||
制冷机  | 法国泰康或德国比泽尔压缩机  | ||||||
加热器  | 镍铬合金加热丝式加热器  | ||||||
鼓风机  | 长轴离心风机  | ||||||
温度传感  | 电阻Pt100  | ||||||
控制器/记录装置  | PLC控制器、彩色液晶显示触摸屏/微型打印机  | ||||||
电脑接口  | RS485接口、RS232转换线、上位机操作软件(选配)  | ||||||
内箱尺寸(mm)  | D×W ×H  | 350×360×400  | 400×500×400  | 500×600×500  | |||
装机功率(KW)  | 19  | 23  | 25  | ||||
电源  | AC380V 50Hz三相四线制+接地线  | ||||||
标准配置  | 合格证、说明书、试验报告、及验收报告各1份、隔层架2层  | ||||||
满足标准  | GJB360.7-87温度冲击试验;GJB 150.5A-2009 装备实验室环境试验方法 第5部分:温度冲击试验;  | ||||||
下一篇:LQ-TH实验室恒温恒湿机
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系