欢迎来到利记网站网站!
400-7075-800
                            




高低温烘箱由控制面板、配电盘、送风机、加热器、冷冻机组合而成。主要是模拟现实环境中的高低温环境,将测试产品放置实验室内部,进行高低温环境影响和考验,以试验产品的品质和耐环境性能。
高低温烘箱参数:
型号  | (A~D)  | LQ-GD-150 (A~D)  | LQ-GD-225 (A~D)  | LQ-GD-408 (A~D)  | LQ-GD-608 (A~D)  | LQ-GD-800 (A~D)  | LQ-GD-1000 (A~D)  | 
内部尺寸宽x高x深 (cm)  | 40x50x40  | 50x60x50  | 60x75x50  | 80x85x60  | 80x95x80  | 100x100x80  | 100x100x100  | 
外部尺寸宽x高x深 (cm)  | 90x136x94  | 100x146x104  | 100x161x117  | 110x171x137  | 130x181x137  | 150x186x137  | 150x186x157  | 
温度范围  | -70℃~+150℃ (A0℃;B:-20℃;C:-40℃;D:-70℃)  | ||||||
湿度范围  | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H为特殊选用条件)  | ||||||
温湿度解析精度/均匀度  | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H.  | ||||||
温湿度控制精度/波动度  | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H.  | ||||||
升温/降温时间  | 约3.0℃/分钟;约1.0℃/分钟(每分钟下降5~10℃为快速温变试验箱)  | ||||||
内外部材质  | 全机为SUS 304#不锈钢板雾面处理,内箱为不锈钢  | ||||||
保温材质  | 耐高温高密度氯基甲酸乙醋泡沫绝缘体材料  | ||||||
冷却系统  | 风冷式/单段压缩机(-20℃) ,风、水冷式/双段压缩机(-40℃~-70℃)  | ||||||

下一篇:LQ-GD-150D微型低温箱
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!
扫一扫,微信联系
          
扫一扫,微信联系