欢迎来到利记网站网站!
400-7075-8001. 中国国家标准(GB)GB/T 10592-2008《高低温试验箱技术条件》GB/T 10586-2006《湿热试验箱技术条件》
GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温》GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温》GB/T 2423.3-2006《试验Ca:恒定湿热试验》
GB/T 2423.4-2008《试验Db:交变湿热试验》GB/T 5170.2-1996《温度试验设备检定方法》GB/T 5170.5-1996《湿热试验设备检定方法》2. 国际标准IEC 60068-2-1(低温试验)IEC 60068-2-2(高温试验)IEC 60068-2-30(湿热试验)3. 标准GJB 150.3A-2009(高温试验)
GJB 150.4A-2009(低温试验)GJB 150.9A-2009(湿热试验)
参数 | 典型范围 | 备注 |
---|---|---|
标准型 | -40℃~+150℃ | 常见工业标准 |
超低温型 | -70℃~+150℃ | 适用于环境测试 |
超高温型 | -20℃~+180℃ | 部分特殊需求 |
参数 | 典型范围 | 备注 |
---|---|---|
标准湿度 | 20%~98%RH | 部分设备可低至10%RH |
高精度湿度 | ±2%RH(>75%RH) ±5%RH(≤75%RH) | 部分设备可达±1%RH |
参数 | 典型指标 | 备注 |
---|---|---|
温度波动度 | ±0.5℃ | 空载条件下 |
温度均匀度 | ≤±2℃ | 国标要求,部分设备可达≤0.6℃ |
温度偏差 | ≤±2℃ | 部分高精度设备±1℃ |
参数 | 典型指标 | 备注 |
---|---|---|
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | 部分快速温变箱可达5℃/min |
降温速率 | 0.7~1.2℃/min | 超低温机型可能更低 |
参数 | 典型指标 | 备注 |
---|---|---|
工作室尺寸 | 100L~1000L(常见) 大型步入式可达8m? | 可定制 |
电源要求 | AC380V±10%,50Hz(三相) 部分小型设备支持220V | |
制冷方式 | 风冷/水冷(大功率机型) | 水冷适用于高负载 |
控制系统 | 7英寸触摸屏,支持编程(100组程序,999次循环) | 部分支持远程监控 |
上一篇:淋雨试验箱的使用方法
下一篇:冷热冲击试验箱的使用和保养